<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Sebastians Blog</title>
	<atom:link href="http://sgaul.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sgaul.de</link>
	<description>Neues aus den Softwareminen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 10:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android: Display-Rotation abschalten von Ulrich</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/04/14/android-display-rotation-abschalten/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=2123#comment-1475</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Hinweis auf diese App. Ich nutze AutoRotate Switch von Kenneth Cheng, also eine klassische App, die ich ausreichend finde.  Deine Lösung hat aber auch was, und ich habe sie in &lt;a href=&quot;http://www.dreht-sich.de/rotation-der-anzeige-auf-android-geraten-abschalten/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;meinem Beitrag&lt;/a&gt; zu den beiden Apps erwähnt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis auf diese App. Ich nutze AutoRotate Switch von Kenneth Cheng, also eine klassische App, die ich ausreichend finde.  Deine Lösung hat aber auch was, und ich habe sie in <a href="http://www.dreht-sich.de/rotation-der-anzeige-auf-android-geraten-abschalten/" rel="nofollow">meinem Beitrag</a> zu den beiden Apps erwähnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Browser und Bots am User-Agent-String erkennen von Sebastian Gaul</title>
		<link>http://sgaul.de/2011/06/30/browser-und-bots-am-user-agent-string-erkennen/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Sebastian Gaul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=203#comment-1462</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das Projekt hat es bei uns nicht in den Produktiveinsatz geschafft und ist dementsprechend wie hier beschrieben stehen geblieben. Eigentlich schade drum.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das Projekt hat es bei uns nicht in den Produktiveinsatz geschafft und ist dementsprechend wie hier beschrieben stehen geblieben. Eigentlich schade drum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Browser und Bots am User-Agent-String erkennen von Markus Eidam</title>
		<link>http://sgaul.de/2011/06/30/browser-und-bots-am-user-agent-string-erkennen/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Markus Eidam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=203#comment-1459</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Post ist ja bereits etwas älter. Wurde Ihr Tool weiterentwickelt bzw. fertiggestellt? Ich bin auf der Suche nach einem Tool, mit dem ich feststellen kann, welche Bots auf unserer Seite waren, um bestimmte Bots über die robots.txt zu blocken...

Über eine Antwort, gern als PM, würde ich mich sehr freuen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr Post ist ja bereits etwas älter. Wurde Ihr Tool weiterentwickelt bzw. fertiggestellt? Ich bin auf der Suche nach einem Tool, mit dem ich feststellen kann, welche Bots auf unserer Seite waren, um bestimmte Bots über die robots.txt zu blocken&#8230;</p>
<p>Über eine Antwort, gern als PM, würde ich mich sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Javascript: prototype gegen __proto__ von Sebastian Gaul</title>
		<link>http://sgaul.de/2012/01/23/javascript-prototype-gegen-__proto__/#comment-1394</link>
		<dc:creator>Sebastian Gaul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=976#comment-1394</guid>
		<description><![CDATA[Guter Hinweis, auch wenn „abkürzende Schreibweise“ etwas unglücklich formuliert ist: Initial zeigen beide auf das selbe Objekt. Das kann man/sich aber jederzeit ändern.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Hinweis, auch wenn „abkürzende Schreibweise“ etwas unglücklich formuliert ist: Initial zeigen beide auf das selbe Objekt. Das kann man/sich aber jederzeit ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Javascript: prototype gegen __proto__ von Gregor Eggert</title>
		<link>http://sgaul.de/2012/01/23/javascript-prototype-gegen-__proto__/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Gregor Eggert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=976#comment-1364</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht noch zur Ergänzung / Verdeutlichung: 
paul.__proto__
ist eine abkürzende Schreibweise für
paul.constructor.prototype]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht noch zur Ergänzung / Verdeutlichung:<br />
paul.__proto__<br />
ist eine abkürzende Schreibweise für<br />
paul.constructor.prototype</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unvergessen: Nassi-Shneiderman-Diagramm von Mörmel</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/02/02/unvergessen-nassi-shneiderman-diagramm/#comment-1362</link>
		<dc:creator>Mörmel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=1927#comment-1362</guid>
		<description><![CDATA[In der Tat nutze ich die Diagramme für &quot;richtig komplexe&quot; Systeme. Natürlich nicht ein einziges, sondern eine Vielzahl davon. Wann immer ein Diagramm zu komplex würde, ist das das Signal, eine weitere Modularisierung/ Zerlegung vorzunehmen. Immer wenn ich eine Logik nicht mehr verständlich darstellen kann, ist dies ein klares Signal, dass ich mein Design ändern muss. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von kleinen, separat testbaren Upros/ Methoden/ Objekten/ Units, die von einer großen Projektgruppe rasch realisiert werden können.
Ein zweiter kritischer Punkt (bei allen Arten von formalisierten Designs) ist der &quot;angemessene&quot; Abstraktionsgrad, der auch abhängig vom Erfahrungsstand der Projektmitarbeiter gewählt werden sollte.
Grüße!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat nutze ich die Diagramme für &#8220;richtig komplexe&#8221; Systeme. Natürlich nicht ein einziges, sondern eine Vielzahl davon. Wann immer ein Diagramm zu komplex würde, ist das das Signal, eine weitere Modularisierung/ Zerlegung vorzunehmen. Immer wenn ich eine Logik nicht mehr verständlich darstellen kann, ist dies ein klares Signal, dass ich mein Design ändern muss. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von kleinen, separat testbaren Upros/ Methoden/ Objekten/ Units, die von einer großen Projektgruppe rasch realisiert werden können.<br />
Ein zweiter kritischer Punkt (bei allen Arten von formalisierten Designs) ist der &#8220;angemessene&#8221; Abstraktionsgrad, der auch abhängig vom Erfahrungsstand der Projektmitarbeiter gewählt werden sollte.<br />
Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitblokes-Widget jetzt als OSBN-Widget von Sebastian Gaul</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/03/22/bitblokes-widget-jetzt-als-osbn-widget/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Sebastian Gaul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 19:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=2025#comment-1335</guid>
		<description><![CDATA[Es geht doch um das Wordpress-Widget, nicht um uns.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht doch um das Wordpress-Widget, nicht um uns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitblokes-Widget jetzt als OSBN-Widget von dion</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/03/22/bitblokes-widget-jetzt-als-osbn-widget/#comment-1333</link>
		<dc:creator>dion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 19:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=2025#comment-1333</guid>
		<description><![CDATA[... und aboniert die blogs dann einzelnd. liest ihr einen beitrag wird er auch im osbn als gelesen markiert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und aboniert die blogs dann einzelnd. liest ihr einen beitrag wird er auch im osbn als gelesen markiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitblokes-Widget jetzt als OSBN-Widget von dion</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/03/22/bitblokes-widget-jetzt-als-osbn-widget/#comment-1331</link>
		<dc:creator>dion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=2025#comment-1331</guid>
		<description><![CDATA[installiert euch ein rss programm.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>installiert euch ein rss programm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Node-Coding-Style: Vergleich zwischen Node FS und NPM von Sebastian Gaul</title>
		<link>http://sgaul.de/2013/04/01/node-coding-style-vergleich-zwischen-node-fs-und-npm/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Sebastian Gaul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sgaul.de/?p=2054#comment-1283</guid>
		<description><![CDATA[Mike hat es dir sehr gut versucht zu erklären. Node ist kein Javascript, es nutzt nur Javascript. Große Teile eines Guides für Node betreffen nicht Javascript. Warum soll in einem JS-Guide etwas über Require stehen? Ich kann dich nicht zwingen dies zu akzeptieren, zumal du ja nicht mal den Argumenten (wie denen von Mike folgst). Unter argumentlose Kommmentare q.e.d zu schreiben macht die Sache etwas unsachlich. Die Bayernfan-Sache war ein Witz, kein belastbarer Vergleich.

Bitte habe Verständnis, dass ich den Titel nicht ändern möchte, nur weil ein Einzelner ihn für merkwürdig hält.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mike hat es dir sehr gut versucht zu erklären. Node ist kein Javascript, es nutzt nur Javascript. Große Teile eines Guides für Node betreffen nicht Javascript. Warum soll in einem JS-Guide etwas über Require stehen? Ich kann dich nicht zwingen dies zu akzeptieren, zumal du ja nicht mal den Argumenten (wie denen von Mike folgst). Unter argumentlose Kommmentare q.e.d zu schreiben macht die Sache etwas unsachlich. Die Bayernfan-Sache war ein Witz, kein belastbarer Vergleich.</p>
<p>Bitte habe Verständnis, dass ich den Titel nicht ändern möchte, nur weil ein Einzelner ihn für merkwürdig hält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
